Дорогие студенты! В этом сообщении указаны номера ваших задач.
Однако, чтобы не публиковать личные данные и не нарушить закон о их защите, фамилии пришлось "зашифровать". Надеюсь, вы не обидитесь!
Подгруппа №1
| ФИ | циклы | функции | классы |
| Ж-лев Антон | 3.1 | 1 | 1 |
| З-ва Анна | 3.6 | 4 | 4 |
| С-кий Олег | 3.44 | 16 | 16 |
| Ор-ва Алена | 3.42 | 14 | 14 |
| Т-чев Андрей | 3.38 | 13 | 13 |
| Б-нко Егор | 3.5 | 5 | 5 |
| Ш-мов Эльдар | 3.47 | 6 | 6 |
| Ш-лин Артур | 3.43 | 7 | 7 |
| Ж-нов Денис | 3.7 | 10 | 10 |
| И-нко Михаил | 3.29 | 12 | 12 |
| К-ун Михаил | 3.41 | 11 | 11 |
Подгруппа №2
| ФИ | циклы | функции | классы |
| В-кий Алексей | 3.12 | 15 | 15 |
| К-на Вера | 3.15 | 21 | 21 |
| К-лов Артем | 3.13 | 17 | 17 |
| Кра-в Сергей | 3.9 | 18 | 19 |
| Кру-в Павел | 3.14 | 20 | 20 |
| Л-тов Дмитрий | 3.11 | 19 | 18 |
| Р-бин Святослав | 3.3 | 3 | 3 |
| Сит-ва Ксения | 3.4 | 1 | 1 |
| Сте-в Илья | 3.2 | 2 | 2 |
| | | |
| | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий